病院概要
診療科目
内科 / 消化器内科 / 神経内科 / 腎臓内科 / 人工透析内科 / 緩和ケア内科 / 循環器内科 / 呼吸器内科 / 糖尿病内科 / 産婦人科 / 外科 / 血管外科 / 乳腺外科 / 耳鼻咽喉科 / 整形外科 / リウマチ科 / 泌尿器科 / 脳神経外科 / リハビリテーション科 / 小児科 / アレルギー科 / 眼科 / 麻酔科 / 歯科口腔外科 / 小児歯科
臨床指標 (診療実績)
2023年/外来 | 計 |
---|
初診患者数 | 14,861人 |
延べ患者数 | 129,128人 |
1日平均患者数 | 353.8人 |
2023年/入院 | 計 | 一般病棟 | 産婦人科病棟 | 回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 緩和ケア病棟 |
---|
延べ患者数 | 54,702人 | 13,146人 | 4,574人 | 14,518人 | 13,668人 | 8,796人 |
平均入院患者数 | 149.9人 | 36.0人 | 12.5人 | 39.8人 | 37.4人 | 24.1人 |
新規入院患者数 | 2,395人 | 857人 | 970人 | 257人 | 67人 | 244人 |
退院患者数 | 2,411人 | 828人 | 981人 | 259人 | 97人 | 246人 |
病床利用率 | 75.1% | 79.8% | 34.7% | 90.4% | 85.1% | 80.3% |
平均在院日数 | - | 15.6日 | 4.7日 | 54.9日 | 132.1日 | 35.5日 |
- 一般社団法人日本アレルギー学会アレルギー専門医教育研修施設
- 三重県胃がん検診精密検査登録医療機関
- 三重県肺がん検診精密検査登録医療機関
- 三重県大腸がん検診精密検査登録医療機関
- 三重県子宮がん検診精密検査登録医療機関
- 三重県乳がん検診精密検査登録医療機関
施設基準